生化学検査室では、血液・尿などに溶けている様々な物質を分析・測定しています。
生化学検査とは

生化学検査室では、からだの中に含まれている様々な物質を化学的に分析・測定しています。
特に血液は、体中を巡るとても多くの種類の物質が溶けているので、 これらの成分を分析することで全身の健康状態を知ることができます。
採血から検査まで
けがをして血が出ても自然に出血が止まるように、 患者さんから採血した血液も時間がたつと自然に凝固し、 固まった血球成分(血餅(けっぺい))と液体成分に分けることができます。
これを遠心分離器で分離し、液体成分(血清)に溶けている物質を自動分析装置で測定します。

検査室の風景



検体搬送システム・自動分析装置を使用し、1日に1000件ほどの患者さんの検体を検査しています。 検査結果は通常30分から1時間ほどで臨床へ報告し、迅速な診断・治療に貢献しています。

代表的な検査項目
生化学検査室では、およそ120種類の項目を必要に応じて検査しています。
代表的な検査項目には以下ようなものがあり、これらを組み合わせて検査することで、 様々なからだの状態を知ることができます。
総蛋白 | TP | おもに全身の健康・栄養状態の指標となります。 |
アルブミン | ALB | アルブミンは血中で最も多い蛋白質です。総蛋白と同様に、健康・栄養状態の指標となります。 |
ビリルビン | Bil | 主に古い赤血球が壊されて産生される物質で、肝臓での処理を経て胆汁中に排泄されます。肝胆道系の障害で直接ビリルビンが、溶血性貧血などで間接ビリルビンが高値になります。 |
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ | AST | 主に肝臓に多く含まれる酵素で、筋肉や赤血球内にも存在しています。肝炎、脂肪肝などの肝臓の障害や、心筋梗塞などでも上昇します。GOTと呼ばれることもあります。 |
アラニンアミノトランスフェラーゼ | ALT | ASTと同様に肝臓に多く含まれる酵素ですが、比較的肝臓のみに限定して存在します。ASTと組み合わせて、肝臓の障害の程度やどの臓器に障害があるかを調べるのに利用されます。GPTと呼ばれることもあります。 |
乳酸デヒドロゲナーゼ | LD | 全身の細胞に広く存在する酵素です。なにかしらの臓器に障害があると上昇します。LDHと呼ばれることもあります。 |
γ-グルタミルトランスフェラーゼ | γ-GT | アルコール性肝障害で上昇する酵素です。ALPと同じく胆道系の障害でも上昇します。γ-GTPと呼ばれることもあります。 |
アルカリ性ホスファターゼ | ALP | 主に肝胆道系の障害で上昇する酵素です。他にも癌の骨転移、小児の成長期、妊娠などで高値になります。 |
クレアチンキナーゼ | CK | 筋肉のエネルギー供給にはたらく酵素です。筋疾患や心筋梗塞で高値となります。CPKと呼ばれることもあります。 |
尿素窒素 | UN | 尿素は蛋白質の代謝産物で、血液の老廃物として腎臓から尿中に排泄されます。腎臓のはたらきが30%前後まで低下すると上昇するほか、蛋白質の多い食事でも上昇します。BUNと呼ばれることもあります。 |
クレアチニン | CRE | 筋肉で産生される物質で、尿素と同じく尿中に排泄されます。腎臓のはたらきが60%前後まで低下すると上昇するほか、筋肉の量が多い人では高値になります。 |
尿酸 | UA | 核酸の構成成分であるプリン体の代謝産物で、痛風を引き起こすことで知られています。尿素やクレアチニンと同じく腎臓のはたらきが落ちると上昇します。飲酒や肉類の摂取で高値になるほか、白血病などでも上昇します。 |
ナトリウム | Na | 血清中に最も多い電解質成分で、常にほぼ一定の量が存在します。体内の水分量を反映し、Naが高いと脱水、Naが低いと水分過剰の状態と考えられます。 |
カリウム | K | 細胞内に多い電解質成分で、血清中にも一部存在しています。筋肉の収縮や神経の情報伝達に関係し、異常値では致死性の不整脈の原因にもなります。 |
クロール | Cl | Naと同じく血清中に多い電解質です。Naと合わせて検査し、体内の水分量などがわかります。 |
カルシウム | Ca | 骨に多く含まれていますが、血液では筋肉の収縮、ホルモンなどの情報伝達、血液凝固など様々な働きをしています。高値でも低値でもいろいろな悪影響があります。 |
グルコース | Glu | からだの重要なエネルギー源で、ブドウ糖・血糖値とも言われます。高値だと糖尿病が疑われます。採血から時間がたつと減ってしまうため、それを防ぐため専用の採血管で採血する必要があります。また、食事の後は高値になります。 |
ヘモグロビンA1c | HbA1c | 血液の中のブドウ糖とヘモグロビンが結合した物質です。採血時から過去1~2ヵ月間の平均の血糖値を反映します。食後でも値はほとんど変わりません。 |
総コレステロール | T-Cho | 多いほど動脈硬化の危険が高くなります。食後でも値はあまり変わりません。 |
中性脂肪 | TG | コレステロールと同様に、動脈硬化の危険因子です。食事の後は高値になります。 |
HDLコレステロール | HDL-C | いわゆる「善玉コレステロール」です。善玉なので、少ないほど動脈硬化の危険が高くなります。 |
LDLコレステロール | LDL-C | いわゆる「悪玉コレステロール」です。高値だと動脈硬化の危険が特に高くなります。 |
C反応性蛋白 | CRP | 細菌感染症や急性炎症で高値になります。 |
腫瘍マーカー CEA, CA19-9, AFP, SCC, CA125 など | 腫瘍があると血中に増える物質です。 ・腫瘍(がん)があっても高値にならない場合や、腫瘍が無くても高値になる場合がある。 ・値が高くても、体のどこに腫瘍があるのか分からないことが多い。 ・小さな腫瘍を見つけることが難しい。 などの欠点があるため、これだけでがんを調べることは難しいですが、CTを撮ったり内視鏡検査をしなくても採血だけで調べることができるので、 診断の補助や治療効果の判定、再発がないかを調べるのに有効です。 |
*高値・低値となる原因は代表的なものです。
個人個人の結果の詳細は担当の医師に確認してください。